Купить круг бронзовый можно у нас, «МИНПРОМ ГРУПП» предлагает большой ассортимент круга бронзового металлопроката по доступным ценам и хорошего качества. Мы предоставляем удобные варианты доставки металлопроката — собственным автотранспортом и железнодорожным транспортом по всей Украине. Широкий ассортимент круга бронза доступен в нашем каталоге круглосуточно.
Компания «МИНПРОМ ГРУПП» предлагает вам дополнительные услуги по резке металлопроката в размер без остатков. Мы используем только современные технологии и гарантируем качественную работу. Вы можете воспользоваться услугой газовой резки металла, плазменной резки металлопроката, и резки на ленточнопильном станке. У нас работают профессионалы, поэтому вы получите качественно сделанную работу за приятную цену.
Круг металлический бронзовый можно приобрести, как в розницу, так и оптом. С ценами на круг алюминиевый вы можете ознакомиться в оптовом и розничном прайс-листе. Наши сотрудники профессионально проконсультируют вас, а также помогут рассчитать стоимость круга бронзового. Компания «МИНПРОМ ГРУПП» — это качественно, выгодно и надежно!
№ | Наименование | Марка | Количество, кг |
---|---|---|---|
48 | Круг 8 мм 2-2,9 м (138,8 кг); 1,24- 1,48 м (4,8 кг) | БРБ-2 | 143,7 |
49 | Круг 8 мм 1,24- 1,48 м (17,1 кг) | БРКМЦ3- 1 | 17,1 |
50 | Круг 10 мм 2,5 м (48,5 кг; 1 шт — 2 м) | БРБ-2 | 48,5 |
51 | Круг 15 мм 0,14-0,22 м (1 кг) | БРАЖ | 1,0 |
52 | Круг 15 мм 0,59 м (11,3 кг) | БРБ-2 | 11,3 |
53 | Круг 16 мм 2,8-2,9 м (15 кг) | БРКМЦ3-1 | 15,0 |
54 | Круг 16 мм 2,2-3,1 м (116,7 кг) | БРХ- 1 | 116,7 |
55 | Круг 17 мм 0,17-0,34 м (2,8 кг) | БРАЖ | 2,8 |
56 | Круг 20 мм 0,16-0,22 м (9,6 кг) | БРАЖ | 9,6 |
57 | Круг 20 мм 2,44-3 м (26,8 кг) | БРАМЦ | 26,8 |
58 | Круг 20 мм 2,38 м (6,1 кг) — 1 шт | БРКМЦ3-1 | 6,1 |
59 | Круг 20 мм 0,43 м (1,15 кг) — 1 шт | БРКМЦ3- 1 | 1,2 |
60 | Круг 20 мм 1,1- 1,46 м (28,5 кг) | БРОФ10-0,5 | 28,5 |
61 | Круг 25 мм 0,8 м (3,3 кг) — 1 шт | ОЦС | 3,3 |
62 | Круг 26 мм 0,365 м (1,8 кг) — 1 шт | ОЦС | 1,8 |
63 | Круг 27 мм 0,97- 1,07 м (19,1 кг); 1,16 м (5,6 кг); 0,63 м (2,9 кг) | БРАЖ | 27,6 |
64 | Круг 28 мм 1,13 м (5 кг); 0,33 м (1,5 кг) по 1 шт | БРАЖ | 6,5 |
65 | Круг 30 мм 0,75-0,8 м (8,3 кг) — 2 шт | БРАЖ | 8,3 |
66 | Круг 30 мм 0,8 м (5,4+5+5+5,2+5,1 кг); 0,47 м (3 кг); 0,38 м (2,4 кг) по 1 шт | ОЦС | 31,1 |
67 | Круг 30 мм 1,96; 1,96; 3,02; 2,18 м по 1 шт | БРОФ | 56,8 |
68 | Круг 30 мм 1,97+2,58+2,11 м = 35,5 кг | БРАМЦ | 35,5 |
69 | Круг 32 мм 0,39 м (2,4 кг) — 1 шт | БРАЖ | 2,4 |
70 | Круг 32 мм 0,75+0,84 м = 11,2 кг | БРОФ6,5-0,15 | 11,2 |
71 | Круг 34 мм 1,67 м (11,6 кг); 1,32 м (9,3 кг); 0,44+0,62+0,88 м = 13,6 кг по 1 шт | БРАЖ | 34,5 |
72 | Круг 35″-» мм 0,88 м (6,2 кг); 0,3 м (2,1 кг) по 1 шт | БРАЖ | 8,3 |
73 | Круг 35 мм 1,28 м (11 кг); 0,93 м (7,8 кг); 0,41 м (3,4 кг) — по 1 шт | БРОФ | 22,2 |
74 | Круг 38 мм 1,31 м (11,1 кг); 0,86 м (7,3 кг) по 1 шт | БРАЖ | 18,4 |
75 | Круг 38 мм 1,21 м (10,1 кг); 1,42 м (12 кг); 1,41 м (11,8 кг) по 1 шт | БРАЖ | 33,9 |
76 | Круг 39 мм 1,31 м (12 кг); 0,15 м (1,4 кг); 0,17 м (1,7 кг); 0,29 м (2,8 кг); 0,25 м (2,2 кг) по 1 шт | БРАЖ | 20,2 |
77 | Круг 39 мм 0,23 м (2,1 кг) — 1 шт | БРАЖ | 2,1 |
78 | Круг 40 мм 0,78-0,93 м (310 кг); 0,66; 0,75 м; 0,12-0,21 м (18,7 кг) | ОЦС | 344,1 |
79 | Круг 40 мм 0,4 м (4,4 кг); 0,35+0,79 м = 12,6 кг; 0,32 м (3,6 кг); 0,19 м (2,1 кг); 0,25 м (3 кг) по 1 шт | ОЦС | 25,7 |
80 | Круг 40 мм 0,35 м (3,9 кг); 0,23-0,32 м (49,7 кг); 0,16 м (1,8 кг); 0,29 м (3,4 кг) | ОЦС | 58,7 |
81 | Круг 40 мм 1,64 м (15,2 кг); 0,93 м (8,7+8,7 кг); 1,2 м (11,1 кг); 0,66 м (6,2 кг); 0,22 м (2,1 кг) по 1 шт | БРАЖ | 52,1 |
82 | Круг 40 мм 0,11 м (15,4 кг) — 14 шт; 0,32 м (3,1 кг) — 1 шт | БРАЖ | 18,5 |
83 | Круг 40 мм 0,29 м — 4 шт; 0,34 м; 0,3 м; 0,34 м-2 шт | БРАЖ | 24,1 |
84 | Круг 40 мм 1,72+1,73 м = 38,5 кг; 0,83 м (9,3 кг клей м); 0,94 м (10,4 кг); 1,15 м (12,7 кг) | БРОФ | 71,0 |
85 | Круг 40 мм 0,75-0,87 м (30,6 кг) — 4 шт | БРАМЦ | 30,6 |
86 | Круг 42 мм 0,78 м (9,1 кг) — 1 шт | ОЦС | 9,1 |
87 | Круг 44 мм 0,34 м (4 кг); 0,13 м (1,5 кг) по 1 шт | БРАЖ | 5,5 |
88 | Круг 45 мм 0,14 м (2,2 кг) — 1 шт | ОЦС | 2,2 |
89 | Круг 49 мм 0,26 м (4,4 кг) — 1 шт | БРАЖ | 4,4 |
90 | Круг 50 мм 0,35 м (6,5+6,3+6,4+6,2+6,2+6,4 кг); 0,29 м (5,3 кг); 0,34 м (5,9 кг) по 1 шт | ОЦС | 49,2 |
91 | Круг 50 мм 0,8 м (14,5 кг); 0,42 м (7,7 кг); 0,32 м (5,6 кг) по 1 шт | ОЦС | 27,8 |
92 | Круг 50 мм труба 50х13 — по 0,1 м (6,1 кг) — 5 шт | ОЦС | 6,1 |
93 | Круг 50 мм 2,46 м (36 кг); 2,54 м (36,5 кг); 2,73 м (39,1 кг); 1,87 м (26,9 кг); 0,31 м (4,4 кг); 0,16 м (2,5 кг) по 1 шт | БРАЖ | 145,5 |
94 | Круг 50 мм 2,02 м (28,8 кг) — 1 шт | БРАМЦ | 28,8 |
95 | Круг 50 мм 0,67 м (11,5 кг клей м) — 1 шт | БРОФ | 11,5 |
96 | Круг 50 мм 0,41 м (6,9 кг) — 1 шт | БРОФ6,5-0,15 | 6,9 |
97 | Круг 53 мм 0,8 м (15,8 кг) — 1 шт | БРОФ | 15,0 |
98 | Круг 52 мм 0,78-0,79 м (88,7 кг) — 6 шт; 0,7 м (28,2 кг) — 2 шт | ОЦС | 116,9 |
99 | Круг 54 мм 0,54 м (9,5 кг); 0,15 м (3,8 кг) по 1 шт | БРАЖ | 13,3 |
100 | Круг 54 мм 0,26 м (5,3 кг) — 1 шт | БРОФ | 5,3 |
101 | Круг 54 мм 0,29 м (5,9 кг) — 1 шт | БРОФ6,5-0,15 | 5,9 |
102 | Круг 54 мм 0,87 м (15,1 кг) — 1 шт | БРАМЦ | 15,1 |
103 | Круг 58 мм 0,38 м (9 кг); 0,67 м (15,4 кг) по 1 шт | ОЦС | 24,4 |
104 | Круг 59 мм 1,25 м (26,1 кг); 1,36 м (28,5 кг) по 1 шт | БРАЖ | 54,6 |
105 | Круг 60 мм 0,27 м (5,9 кг) — 1 шт | БРАЖ | 5,9 |
106 | Круг 60 мм 0,12+0,13 м = 5,5 кг | БРАЖ | 5,5 |
107 | Круг 60 мм 0,29 м (7 кг клеймо); 0,73 м (18,1 кг) по 1 шт | БРОФ6,5-0,15 | 25,1 |
108 | Втулка 60х8 мм длина 260 мм — 1 шт 3,1 кг | ОЦС | 3,1 |
109 | Круг 60 мм 0,8-0,82 м (19,2+19,5+21,4+21,45 кг); 0,77 м (19,8 кг); 0,16 м (4,1 кг) | ОЦС | 105,5 |
110 | Круг 60 мм 0,31 м (8,3 кг); 0,11 м (2,8 кг) по 1 шт (0,37 м найти!!!) | ОЦС | 11,1 |
111 | Круг 60 мм 0,41 м (10,4 кг); 0,43 м (10,9+11,2 кг); 0,4 м (9,7 кг); 0,21 м (5,3 кг) по 1 шт | ОЦС | 47,5 |
112 | Круг 60 мм 1,22 м (30,2 кг); 1,11 м (27,4 кг); 1 м (24,9 кг); 0,92 м (22,8 кг); 0,52 м (13 кг) по 1 шт | БрОЦ 4-3 | 118,3 |
113 | Круг 64 мм 0,26 м (8 кг) — 1 шт | БрОЦ | 8,0 |
114 | Круг 64 мм 0,17 м (4,9 кг); 0,18 м (6,1 кг) по 1 шт | БРОФ | 11,0 |
115 | Круг 70 мм 0,84 м (31,1+30,8 кг); 0,57 м; 0,12 м (4,2 кг); 0,48 м (16,5 кг) по 1 шт | ОЦС | 102,4 |
116 | Круг 70 мм 0,79+0,8 м = 53,5 кг; 0,8 м (27+26,7 кг); 90 мм (3,4 кг) | ОЦС | 110,6 |
117 | Круг 70 мм 1,2 м (34,7 кг) — 1 шт | БРАМЦ | 34,7 |
118 | Круг 78 мм 0,53 м (60,2 кг) — 3 шт | БРАЖ | 60,2 |
119 | Круг 79 мм 2,01 м (75 кг); 0,32 м (12,3 кг) по 1 шт | БРАЖ | 87,3 |
120 | Круг 79 мм 0,28; 0,26; 0,28 м; 0,81 м (найти!!) по 1 шт | БРАЖ | 53,8 |
121 | Круг 79 мм 0,73 м (27,2 кг) — 1 шт | БРАМЦ | 27,2 |
122 | Круг 80 мм 0,8 м (30,5 кг); 0,29 м (11,2 кг) по 1 шт | БРАЖ | 41,7 |
123 | Круг 80 мм 0,38 м (14,2 кг найти!!!) | БРАЖ | |
124 | Круг 80 мм 0,8 м (144,8 кг) — 4 шт | ОЦС | 144,8 |
125 | Круг 80 мм 0,8 м (35,6+35+35,2 кг); 0,76 м (33,5 кг); 0,37 м (16,9 кг); 0,28 м (12,7 кг); 0,3 м (13,3 кг) | ОЦС | 182,8 |
126 | Круг 80 мм 0,63 м (27,8 кг); 0,44 м (19,2 кг); 0,78 м (34,5 кг); 0,63 м (27,5 кг); 0,45 м (20,5 кг); 0,2 м (9,5 кг) по 1 шт | ОЦС | 139,0 |
127 | Круг 85 мм 0,83 м (42,3 кг) — 1 шт | ОЦС | 42,3 |
128 | Круг 88 мм 0,2 м (9,3 кг); 80 мм (3,6 кг); 0,1 м (4,8 кг) по 1 шт | БРАЖ | 17,7 |
129 | Круг 88 мм 0,31 м (14,6 кг); 0,25 м (12,1 кг) по 1 шт | БРАМЦ 10-2 | 26,7 |
130 | Круг 88 мм 80 мм (13,5 кг) — 3 шт | БрОЦ 4-3 | 13,5 |
131 | Круг 90 мм 1,0-51,8 кг 0,98-51,3 кг 1,0-52 кг 0,99-51,7 кг 0,84-44,1 кг 0,98-51,6 кг 0,98-27,7 кг 0,98-51,5 кг 0,98-51,4 кг | БРАЖ | 433,0 |
132 | Круг 90 мм 0,8 м (45,7+44,6+45,8+46,3+46,2+46,9 кг); 0,78 м (45,2 кг); 0,76 м (42,5 кг) по 1 шт | ОЦС | 363,2 |
133 | Круг 90 мм 0,26 м (13,9 кг); 0,22 м (12,2 кг); 0,11 м (6,3 кг); 70 мм (3,8+4 кг) по 1 шт | ОЦС | 40,2 |
134 | Круг 90 мм 90 мм (5,6 кг); 50 мм (3 кг); 85 мм (4,8 кг); 80 мм (4,5 кг); по 1 шт | ОЦС | 17,9 |
135 | Круг 92 мм втулка 92х28 мм — длина 100 мм, выточена из катаного круга | ОЦС | 5,5 |
136 | Круг 98 мм 0,8 м (55,5 кг) — 1 шт | ОЦС | 55,5 |
137 | Круг 98 мм 0,53 м (30 кг); 0,12 м по 1 шт | БРАЖ | 36,8 |
138 | Круг 98 мм 0,41 м (24,3 кг) — 1 шт | БРАМЦ | 24,3 |
139 | Круг 99 мм 0,46 м (26,8 кг); 0,12 м (7,6 кг) по 1 шт | БРАЖ | 34,4 |
140 | Круг 100 мм по 50 мм — 2 шт | БРАЖ | 6,4 |
141 | Круг 100 мм 0,5 м (29,2 кг); 0,47 м (27,3 кг — на 40 мм от края зарез на 1 см) | БРАЖ | 56,5 |
142 | Круг 100 мм 0,81 м (56,5+55,7+54,5 кг); 0,42 м (28,2 кг); 0,48 м (33 кг); 0,32 м (22,9 кг) по 1 шт | ОЦС | 250,9 |
143 | Круг 100 мм 0,8 м (55+53,4+56 кг); 0,29 м (20,3 кг); 0,36 м (25,7 кг); 0,33 м (23,9 кг) — по 1 шт | ОЦС | 234,3 |
144 | Круг 100 мм 0,28 м (19,6 кг); 0,11 м (7,4 кг); 0,23 м (15,5 кг); 0,12 м (8,4 кг) по 1 шт | ОЦС | 50,9 |
145 | Круг 100 мм 70 мм (4,7+5+5,2 кг); 80 мм (5,8 кг); 60 мм (4,7 кг); 68 мм (4,7 кг) по 1 шт | ОЦС | 30,1 |
146 | Круг 100 мм 0,56 м (40,4 кг); 0,21 м (15,3 кг); 0,31 м (21,7 кг); 80 мм (5,7 кг найти!!!) по 1 шт | ОЦС | 83,1 |
147 | Круг 100 мм 0,98 мм (66,9 кг); 0,79 м (54,1 кг клеймо) по 1 шт | БрОЦ | 121,0 |
148 | Круг 100 мм 0,15 м (9,1 кг) — 1 шт | БРАМЦ | 9,1 |
149 | Круг 105 мм 0,85 м (65,3+65,3 кг); 0,48 м (37,4 кг) по 1 шт | ОЦС | 168,0 |
150 | Круг 108 мм 0,15 м (11,1 кг) — 1 шт | БРАЖ | 11,1 |
151 | Круг 109 мм 0,38 м (27,8 кг); 0,1 м (6,9 кг) по 1 шт | БРАЖ | 34,7 |
152 | Круг 109 мм 0,4 м (28,3 кг); 0,35 м (по 25 кг) — 3 шт | БРАЖ | 103,3 |
153 | Круг 110 мм 0,42 м (31,8 кг); 50 мм (4 кг) по 1 шт | БРАЖ | 35,8 |
154 | Круг 110 мм труба стенка 13 мм — 2,6 м — 77,1 кг | БРАЖ | 77,1 |
155 | Круг 110 мм 0,82 м (66,9 кг); 0,77 м (64,3+64,9 кг); 0,21 м (17,4 кг); 0,23 м (19,6 кг); 0,19 м (13,5 кг) по 1 шт | ОЦС | 246,7 |
156 | Круг 110 мм 95 мм (6,7 кг); 60 мм (4,4+4,7+4,6 кг) по 1 шт | БРАЖ | 20,4 |
157 | Квадрат 110х110 мм 1 м (98,5 кг) — 1 шт | БРАЖ | 98,5 |
158 | Втулка 113х18 мм длина 330 мм — 3 шт по 16- 16,1 кг; 130 мм — 1 шт 6,7 кг | ОЦС | 54,8 |
159 | Круг 118 мм 0,18 м (15,1 кг); 0,52 м (43,6 кг); 0,16 м (13,8 кг) по 1 шт | БРАЖ | 72,5 |
160 | Круг 120 мм 0,2 м (17,2 кг); 0,24 м (20,9 кг) по 1 шт | БРАЖ | 38,1 |
161 | Круг 120 мм 0,43 м (37,5 кг) — 1 шт | БРАЖ | 37,5 |
162 | Круг 120 мм 0,06-5,1 кг 0,98-91,6 кг 0,97-89,1 кг 0,97-89,1 кг 0,96-88,5 кг 0,59-48,7 кг | БРАЖ | 416,6 |
163 | Круг 120 мм 0,82 м (78,5+78,4 кг); 0,8 м (80,9+79,1+80 кг); 0,31 м (33,5 кг); 0,24 м (24,1 кг); 0,3 м (30,1 кг) по 1 шт | ОЦС | 484,4 |
164 | Круг 120 мм 0,27 м (26,5 кг); 0,23 м (23,1 кг); 0,17 м (17,2 кг); 0,28 м (28 кг) — 1 шт | ОЦС | 94,8 |
165 | Круг 120 мм 0,5 м (51,2 кг); 0,26 м (25,8 кг) по 1 шт | ОЦС | 77,0 |
166 | Втулка 120х25 мм длина 300 мм — 1 шт — 20,2 кг | ОЦС | 20,2 |
167 | Круг 120 мм 0,6 м (59,7 кг) клеймо 1 шт | БрОЦ | 59,7 |
168 | Круг 120 мм 0,3 м (30,3 кг) — 1 шт | БРОФ | 30,3 |
169 | Круг 125 мм 0,16 м (17,6 кг) — 1 шт | ОЦС | 17,6 |
170 | Круг 128 мм 0,35 м (41 кг); 0,22 м (27,2 кг) по 1 шт | ОЦС | 68,2 |
171 | Круг 128 мм 0,33 м (32,5 кг); 95 мм (9,3 кг) по 1 шт | БРАЖ | 41,9 |
172 | Круг 130 мм 0,12 м (14 кг); 0,28 м (31,6 кг); 0,26 м (29,9 кг); 0,19 м (22,9 кг) по — 1 шт | ОЦС | 98,4 |
173 | Круг 130 мм 0,19 м (22,6 кг) — 1 шт | ОЦС | 22,6 |
174 | Круг 132 мм 0,4 м (48,2 кг) — 1 шт | ОЦС | 48,2 |
175 | Круг 138 мм 0,4 м (46,4 кг) — 1 шт | БРАЖ | 46,4 |
176 | Круг 140 мм 0,12 м (17,2 кг); 0,16 м (22,2 кг) по 1 шт | ОЦС | 39,4 |
177 | Круг 140 (135) мм 0,2 м (27 кг) — 1 шт | ОЦС | 27,0 |
178 | Круг 145 мм 0,26 м (38,2 кг) — 1 шт | ОЦС | 38,2 |
179 | Круг 140 мм 0,15 м (18,4 кг) — 1 шт | БРАЖ | 18,4 |
180 | Круг 148 мм 1,57 м (203 кг); 0,17 м (23,2 кг); 0,18 м (23,8 кг) по 1 шт | БРАЖ | 250,0 |
181 | Круг 149 мм 0,6 м (81 кг); 0,33 м (44,9 кг); 0,6 м (81,9 кг); 0,21 м (29,4 кг) по 1 шт | БРАЖ | 237,3 |
182 | Круг 150 мм 0,19 м (31,6 кг) — 1 шт | ОЦС | 31,6 |
183 | Круг 150 мм 0,32 м (43,9 кг); 0,47 м (63,6 кг) по 1 шт | БРАЖ | 107,5 |
184 | Круг 157 мм 0,31 м (47,7+47,5 кг) по 1 шт | БРАЖ | 95,2 |
185 | Круг 158 мм 0,13 м (19,6 кг); 0,23 м (35,7 кг); 0,24 м (36,9 кг); 0,16 м (24,6 кг) по 1 шт | БРАЖ | 117,0 |
186 | Круг 158 мм 80 мм (12,6 кг); 90 м (14,6 кг) по 1 шт | БРАЖ | 27,2 |
187 | Круг 158 мм 0,15 м (26,8 кг) 1 шт | ОЦС | 26,8 |
188 | Круг 160 мм 0,24 м (36,7 кг); 0,32 м (48,3+48,3 кг) по 1 шт | БРАЖ | 133,3 |
189 | Круг 160 мм 0,23 м (41,2 кг) 1 шт | ОЦС | 41,2 |
190 | Втулка 165х15 мм длина 140 мм — 1 шт — 8,9 кг | ОЦС | 8,9 |
191 | Втулка 165х16 мм длина 140 мм — 1 шт — 9 кг | ОЦС | 9,0 |
192 | Втулка 166х16 мм длина 140 мм — 1 шт — 9 кг | ОЦС | 9,0 |
193 | Круг 170 мм 80 мм (17,6+16,1 кг) по 1 шт | ОЦС | 33,7 |
194 | Круг 170 мм 0,29 м (50,9 кг) — 1 шт | БРАЖ | 50,9 |
195 | Круг 178 мм 0,22 м (49,1 кг) — 1 шт | ОЦС | 49,1 |
196 | Круг 180 мм 0,23 м (54,5 кг); 0,14 м (31 кг); 0,17 м (37,9 кг) по 1 шт | ОЦС | 123,4 |
197 | Круг 180 мм 0,83 м (186 кг) — 1 шт | ОЦС | 186,0 |
198 | Круг 190 мм 0,3 м (78 кг) — 1 шт | ОЦС | 78,0 |
199 | Круг 200 мм 0,86 м (238 кг) — 1 шт | ОЦС | 238,0 |
200 | Круг 200 мм 0,2 м (54,6+55+55 кг); 0,195 м (53,9 кг); 0,1 м (28,9 кг); 0,11 м (30,9 кг) по 1 шт | ОЦС | 278,3 |
201 | Круг 200 мм 0,17 м (47,7 кг); 0,2 м (60 кг); 98 мм (28,4 кг) по 1 шт | ОЦС | 136,1 |
202 | Круг 200 мм 90 мм (27,6+25,4 кг); 100 мм (28,3 кг); 80 мм (24,3 кг) по 1 шт | ОЦС | 105,6 |
203 | Круг 220 мм 80 мм (28,3 кг) — 1 шт | ОЦС | 28,3 |
204 | Втулка 220х70 мм 400 мм (107 кг) — 1 шт | БРАЖ | 107,0 |
205 | Круг 240 мм 0,39 м (156 кг) — 1 шт | ОЦС | 156,0 |
206 | Круг 250 мм 0,21 м (92,1 кг) — 1 шт | ОЦС | 92,1 |
207 | Втулка 275х30 мм длина 180 мм — 1 шт — 38,5 кг | ОЦС | 38,5 |
208 | Втулка 285х20 мм 130 мм (16,2+16,8 кг) по 1 шт | БРАЖ | 33,0 |
209 | Круг 360 мм внутренний ф68 мм, длина 56 мм | БРАЖ | 40,7 |
Заказать Круг бронзовый
Круг бронзовый
Бесплатная доставка металлопроката
металлопроката
100 000 грн.
5 тонн
Бесплатную доставку
Резка металлопроката
Металлопрокат с порезкой
Круг бронзовый — купить металлопрокат круга

Специалисты компании «МИНПРОМ ГРУПП» всегда готовы помочь с расчетом стоимости круга бронзового, а также проведут профессиональную консультацию и проинформируют о действующих скидках. Мы ценим ваше время, поэтому выполняем заказ максимально быстро.
Круг бронзовый является видом цветного металлопроката, имеющий поперечное сечение в виде круга. На свойства бронзового круга влияет несколько факторов: способ производства, химический состав материала. Для изготовления круга бронзового может использоваться безоловянная бронза и оловянная бронза.
Классификация круга бронзового по способу производства:
- Холоднодеформированные;
- Горячедеформированные;
- Катаные.
При производстве бронза, как материал для круга бронзового может отличаться по своему состоянию: мягкая, полутвердая, твердая, особо твердая. Эти характеристики учитываются при выборе круга бронзового в зависимости от его дальнейшего места применения.
Круг бронзовый обладает хорошими качественными свойствами: он легок в весе, удобен в транспортировке и монтаже, имеет привлекательный внешний вид, высокий уровень теплопроводности, поддается сварке и механической обработке, отличная гибкость и пластичность, прочный и долговечный материал.
Применение бронзового круга
Круг бронзовый используют прежде всего в машиностроении, космической промышленности, авиастроении и судостроении, так как этот материал обладает отличными свойствами, на которые можно положиться. Круг бронза имеет относительно невысокую стоимость, долгий срок эксплуатации и антикоррозийные свойства, поэтому его часто используют и в железнодорожных областях.
Бронзовый круг служит и для производства окончательных металлических деталей, таких как клапаны, валы, винты, болты и др. Круг бронза широко используется в газовой и нефтедобывающей промышленности, в основном для производства опор буровой установки.
Благодаря своему внешнему виду бронзовый круг пользуется популярностью в сфере дизайна, у мастеров декоративно-прикладного искусства.
«МИНПРОМ ГРУПП» предлагает круг бронзовый — металлопрокат по приемлемым ценам в регионе. Также обеспечиваем порезку, погрузку и доставку круга бронзового, с точным соблюдением сроков и на самых выгодных условиях.